# | Nazwisko |
Samochód | Klasa | Czas | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | splott | Ford Focus WRC | WRC | 55:06.21 | |
2 | Chorobik | Ford Focus WRC | WRC | 55:12.07 | +5.86 |
3 | Zmysłowski | Citroen Xsara WRC | WRC | 56:31.21 | +1:25.09 |
4 | Szczepaniak | Citroen C4 WRC | WRC | 56:31.33 | +0.12 |
5 | Koralewski | Subaru Impreza | N4 | 56:56.43 | +25.10 |
6 | Chraścina | Subaru Impreza | N4 | 57:38.40 | +1:21.97 |
7 | Elżbieciak | Ford Fiesta S2000 | S2000 | 58:42.83 | +1:04.43 |
8 | Piątek | Renault Clio S1600 | S1600 | 59:03.01 | +20.18 |
9 | Przyszlakowski | Ford Fiesta S2000 | S2000 | 59:50.05 | +47.04 |
10 | Czarnecki | Ford Fiesta S2000 | S2000 | 59:50.44 | +0.39 |
9 grudnia 2014
WYNIKI 14 RUNDY Master of Champions Cup.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz